В японском языке два вида числительных: исконно японские и китайские. Они отличаются сферой применения.
В этой заметке мы публикуем список обоих видов числительных до 10.
Японские числительные:
| 1 | 一つ | ひとつ |
| 2 | 二つ | ふたつ |
| 3 | 三つ | みっつ |
| 4 | 四つ | よっつ |
| 5 | 五つ | いつつ |
| 6 | 六つ | むっつ |
| 7 | 七つ | ななつ |
| 8 | 八つ | やっつ |
| 9 | 九つ | ここのつ |
| 10 | 十 | とお |
Китайские числительные:
| 1 | 一 | いち |
| 2 | 二 | に |
| 3 | 三 | さん |
| 4 | 四 | よん (используется чаще), し |
| 5 | 五 | ご |
| 6 | 六 | ろく |
| 7 | 七 | なな (используется чаще), しち |
| 8 | 八 | はち |
| 9 | 九 | きゅう (используется чаще), く |
| 10 | 十 | じゅう |
Также обратите внимание на ноль, читается как ゼロ или れい.